西那須野駅令和6年地価調査
順位 | 価格(円/m²) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥36,700 | -0.3% | 栃木県 那須塩原市西原町116番95外 西原町8−31 | 西那須野 | 1400 | S | 店舗 | 商業地 |
2 | ¥33,100 | -0.9% | 栃木県 那須塩原市下永田1丁目1009番7外 | 西那須野 | 1500 | W | 店舗 | 商業地 |
3 | ¥31,200 | -0.3% | 栃木県 那須塩原市西朝日町946番1外 西朝日町8−8 | 西那須野 | 300 | W | 住宅 店舗 | 商業地 |
4 | ¥27,800 | -0.4% | 栃木県 那須塩原市東三島1丁目104番28 | 西那須野 | 2200 | S | 事務所 倉庫 | 商業地 |
5 | ¥26,800 | 0.0% | 栃木県 那須塩原市南町4番548 南町10−6 | 西那須野 | 700 | W | 住宅 | 住宅地 |
6 | ¥26,600 | 0.4% | 栃木県 那須塩原市西三島2丁目172番21 | 西那須野 | 1700 | W | 住宅 | 住宅地 |
7 | ¥25,100 | 0.4% | 栃木県 那須塩原市東三島四丁目70番26 | 西那須野 | 2400 | LS | 住宅 | 住宅地 |
8 | ¥24,200 | -0.4% | 栃木県 那須塩原市下永田6丁目1230番26 | 西那須野 | 2100 | W | 住宅 | 住宅地 |
9 | ¥20,200 | -1.9% | 栃木県 那須塩原市塩原字古町2386番1 | 西那須野 | 21000 | W | 店舗 | 商業地 |
10 | ¥14,500 | -3.3% | 栃木県 那須塩原市関谷字宿ノ内132番3 | 西那須野 | 11000 | W | 住宅 | 住宅地 |
11 | ¥13,500 | -2.9% | 栃木県 那須塩原市塩原字福渡60番9外 | 西那須野 | 19000 | W | 住宅 | 住宅地 |
12 | ¥9,950 | 0.0% | 栃木県 那須塩原市四区町1540番1 | 西那須野 | 6100 | その他 | 工場 | 工業地 |
13 | ¥6,060 | -1.3% | 栃木県 那須塩原市関谷字日の出1698番13 | 西那須野 | 15000 | LS | 住宅 | 住宅地 |
広告募集中
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。