高尾駅令和8年地価公示
順位 価格(円/m²) 前年比(%) 所在並びに地番・住所表示 最寄駅 駅から距離(m) 建物構造 利用現況 用途
1 ¥186,000 6.9% 東京都 八王子市東浅川町557番12 高尾 1400 W 住宅 住宅地
2 ¥166,000 3.8% 東京都 八王子市東浅川町45番5 高尾 1400 W 住宅 店舗 商業地
3 ¥163,000 5.2% 東京都 八王子市狭間町1737番5 高尾 950 W 住宅 住宅地
4 ¥160,000 6.7% 東京都 八王子市高尾町1733番3 高尾 700 S 住宅 住宅地
5 ¥156,000 6.1% 東京都 八王子市東浅川町340番9 高尾 750 W 住宅 住宅地
6 ¥115,000 3.6% 東京都 八王子市長房町1431番2 高尾 1500 LS 住宅 住宅地
7 ¥113,000 4.6% 東京都 八王子市西浅川町56番7 高尾 1100 W 住宅 住宅地
8 ¥107,000 1.9% 東京都 八王子市元八王子町1丁目354番2 高尾 2900 W 住宅 住宅地
9 ¥103,000 2.0% 東京都 八王子市狭間町1804番32 高尾 1400 W 住宅 住宅地
10 ¥88,800 2.9% 東京都 八王子市元八王子町2丁目3346番11 高尾 3300 W 住宅 住宅地
11 ¥85,100 2.0% 東京都 八王子市裏高尾町532番6 高尾 1800 W 住宅 住宅地
12 ¥82,000 3.8% 東京都 八王子市元八王子町3丁目2269番5 高尾 1800 W 住宅 住宅地
13 ¥76,300 3.1% 東京都 八王子市川町128番102 高尾 4300 LS 住宅 住宅地
14 ¥76,000 4.1% 東京都 八王子市元八王子町3丁目2153番95 高尾 1800 W 住宅 住宅地
15 ¥75,000 1.1% 東京都 八王子市初沢町1429番64 高尾 1100 W 住宅 住宅地
16 ¥69,300 2.2% 東京都 八王子市元八王子町1丁目242番71 高尾 3300 W 住宅 住宅地
17 ¥68,500 2.2% 東京都 八王子市西寺方町712番38 高尾 6000 LS 住宅 住宅地
18 ¥63,000 1.6% 東京都 八王子市西寺方町1106番15 高尾 6600 W 住宅 住宅地
19 ¥56,500 0.9% 東京都 八王子市下恩方町2095番6 高尾 4900 W 住宅 住宅地
20 ¥50,000 2.0% 東京都 八王子市西寺方町1019番64 高尾 7000 LS 住宅 住宅地
21 ¥40,800 0.0% 東京都 八王子市裏高尾町1112番1 高尾 3000 W 住宅 住宅地
22 ¥36,300 0.0% 東京都 八王子市美山町553番1 高尾 7000 W 住宅 住宅地
23 ¥1,560 0.0% 東京都 八王子市美山町946番 高尾 6200 その他 雑木 市街化調整区域内の現況林地

広告募集中

当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
 
令和8年地価公示・高価格ランキング
順位 駅名 地価平均(円/m²) 坪単価平均(円/坪) 前年比
1 東京 ¥37,600,000 ¥124,297,516 +1.3%
2 銀座 ¥35,000,000 ¥115,702,475 +13.6%
3 明治神宮前 ¥29,900,000 ¥98,842,972 +4.9%
4 大手町 ¥29,800,000 ¥98,512,393 +1.4%
5 大阪 ¥24,700,000 ¥81,652,890 +1.6%
6 日比谷 ¥22,000,000 ¥72,727,270 +1.4%
7 京橋 ¥18,400,000 ¥60,826,444 +2.8%
8 虎ノ門 ¥16,100,000 ¥53,223,139 +3.2%
9 内幸町 ¥15,400,000 ¥50,909,089 +2.7%
10 心斎橋 ¥15,300,000 ¥50,578,511 +13.3%
令和8年地価公示・低価格ランキング
順位 駅名 地価平均(円/m²) 坪単価平均(円/坪) 前年比
1 東清川 ¥594 ¥1,964 --0.3%
2 上総三又 ¥810 ¥2,678 --0.6%
3 社台 ¥830 ¥2,744 0.0%
4 植苗 ¥860 ¥2,843 0.0%
5 江部乙 ¥1,950 ¥6,446 --2.5%
6 赤平 ¥2,300 ¥7,603 --4.2%
7 新夕張 ¥2,400 ¥7,934 --4.0%
8 南千歳 ¥2,400 ¥7,934 0.0%
9 本町停 ¥2,410 ¥7,967 --0.4%
10 上川 ¥2,500 ¥8,264 --3.8%