岡崎駅令和7年地価公示
順位 価格(円/m²) 前年比(%) 所在並びに地番・住所表示 最寄駅 駅から距離(m) 建物構造 利用現況 用途
1 ¥253,000 5.0% 愛知県 岡崎市羽根町字東荒子79番1外
(岡崎駅東18街区1外)
岡崎 250 RC 旅館 商業地
2 ¥186,000 2.8% 愛知県 岡崎市羽根町字北ノ郷2番18
(岡崎駅東44街区10)
岡崎 620 W 住宅 住宅地
3 ¥182,000 3.4% 愛知県 岡崎市羽根北町4丁目1番13 岡崎 1100 W 住宅 住宅地
4 ¥174,000 3.6% 愛知県 岡崎市柱3丁目6番7 岡崎 480 W 住宅 住宅地
5 ¥171,000 4.3% 愛知県 岡崎市羽根北町4丁目3番7 岡崎 1300 S 店舗 商業地
6 ¥161,000 3.9% 愛知県 岡崎市柱町字福部池96番 岡崎 1100 W 住宅 住宅地
7 ¥156,000 2.6% 愛知県 岡崎市戸崎新町3番9外 岡崎 1400 W 店舗 商業地
8 ¥149,000 2.8% 愛知県 岡崎市若松東2丁目11番25 岡崎 1900 W 住宅 住宅地
9 ¥139,000 3.7% 愛知県 岡崎市宮地町字郷西23番1 岡崎 1100 W 住宅 住宅地
10 ¥138,000 2.2% 愛知県 岡崎市中田町5番10 岡崎 1000 W 住宅 住宅地
11 ¥137,000 3.8% 愛知県 岡崎市城南町2丁目10番4 岡崎 1400 LS 住宅 住宅地
12 ¥136,000 2.3% 愛知県 岡崎市井内町字手保9番1外 岡崎 1500 S 店舗 商業地
13 ¥134,000 3.9% 愛知県 岡崎市六名新町7番19 岡崎 2200 W 住宅 住宅地
14 ¥129,000 2.4% 愛知県 岡崎市羽根町字小豆坂62番1 岡崎 2200 W 住宅 住宅地
15 ¥129,000 1.6% 愛知県 岡崎市上和田町字城前17番1外 岡崎 1200 S 事務所 商業地
16 ¥125,000 2.5% 愛知県 岡崎市若松町字宮前23番51 岡崎 1200 LS 住宅 住宅地
17 ¥124,000 1.6% 愛知県 岡崎市上地2丁目46番7外 岡崎 2500 W 住宅 住宅地
18 ¥115,000 1.8% 愛知県 岡崎市上地2丁目43番12 岡崎 2800 S 住宅 店舗 商業地
19 ¥113,000 1.8% 愛知県 岡崎市福岡町字峠2番5 岡崎 2100 S 住宅 店舗 商業地
20 ¥108,000 1.9% 愛知県 岡崎市上地4丁目18番4 岡崎 2600 S 店舗 工場 商業地
21 ¥105,000 1.9% 愛知県 岡崎市土井町字藤ノ木甲3番1 岡崎 2700 W 住宅 住宅地
22 ¥101,000 3.1% 愛知県 岡崎市福岡町字仲道18番1 岡崎 2700 W 住宅 住宅地
23 ¥96,000 3.3% 愛知県 岡崎市野畑町字郷東7番7 岡崎 2000 W 住宅 住宅地
24 ¥95,500 2.5% 愛知県 岡崎市中島西町3丁目5番21 岡崎 6000 W 住宅 住宅地
25 ¥90,500 2.8% 愛知県 岡崎市福岡町字新町37番1 岡崎 2400 S 住宅 店舗 商業地
26 ¥52,000 2.0% 愛知県 岡崎市福桶町字宮越35番5 岡崎 5100 LS 住宅 住宅地
27 ¥45,300 3.4% 愛知県 岡崎市下青野町字喜昌島5番1外 岡崎 4400 その他 工場 工業地

広告募集中

当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
 
令和7年地価公示・高価格ランキング
順位 駅名 地価平均(円/m²) 坪単価平均(円/坪) 前年比
1 東京 ¥37,100,000 ¥122,644,624 +0.8%
2 銀座 ¥30,800,000 ¥101,818,178 +5.1%
3 大手町 ¥29,400,000 ¥97,190,079 +1.0%
4 明治神宮前 ¥28,500,000 ¥94,214,873 +1.1%
5 大阪 ¥24,300,000 ¥80,330,576 +3.0%
6 日比谷 ¥21,700,000 ¥71,735,535 +0.9%
7 京橋 ¥17,900,000 ¥59,173,552 +3.5%
8 虎ノ門 ¥15,600,000 ¥51,570,246 +3.3%
9 内幸町 ¥15,000,000 ¥49,586,775 +3.4%
10 竹橋 ¥14,600,000 ¥48,264,461 +2.1%
令和7年地価公示・低価格ランキング
順位 駅名 地価平均(円/m²) 坪単価平均(円/坪) 前年比
1 東清川 ¥596 ¥1,970 --0.3%
2 上総三又 ¥815 ¥2,694 --0.6%
3 社台 ¥830 ¥2,744 0.0%
4 植苗 ¥860 ¥2,843 0.0%
5 江部乙 ¥2,000 ¥6,612 --4.8%
6 南千歳 ¥2,400 ¥7,934 0.0%
7 赤平 ¥2,400 ¥7,934 --5.1%
8 本町停 ¥2,420 ¥8,000 --0.4%
9 新夕張 ¥2,500 ¥8,264 --3.8%
10 上川 ¥2,600 ¥8,595 --3.7%