倉吉駅令和5年地価調査
順位 価格(円/m²) 前年比(%) 所在並びに地番・住所表示 最寄駅 駅から距離(m) 建物構造 利用現況 用途
1 ¥45,000 -1.1% 鳥取県 倉吉市福庭町2丁目63番1 倉吉 1800 S 店舗 商業地
2 ¥39,500 0.0% 鳥取県 倉吉市上灘町143番 倉吉 3200 W 住宅 住宅地
3 ¥38,200 -0.8% 鳥取県 倉吉市東昭和町310番外 倉吉 2400 S 住宅 店舗 商業地
4 ¥34,300 -1.2% 鳥取県 倉吉市上井字内中島890番2 倉吉 800 W 住宅 住宅地
5 ¥29,300 0.0% 鳥取県 倉吉市堺町2丁目249番1外 倉吉 3700 S 住宅 店舗 商業地
6 ¥27,700 0.0% 鳥取県 倉吉市宮川町2丁目63番 倉吉 3400 W 住宅 住宅地
7 ¥27,100 0.7% 鳥取県 東伯郡湯梨浜町大字田後字宮ケ坪77番22 倉吉 4000 W 住宅 住宅地
8 ¥26,500 -0.4% 鳥取県 倉吉市西町2680番 倉吉 4300 S 住宅 店舗 商業地
9 ¥24,200 -2.8% 鳥取県 倉吉市余戸谷町3141番6 倉吉 5300 W 住宅 住宅地
10 ¥22,000 0.0% 鳥取県 倉吉市下余戸字稲岡159番11 倉吉 2000 W 住宅 住宅地
11 ¥21,400 -0.9% 鳥取県 東伯郡湯梨浜町大字門田字鯰1271番6 倉吉 2400 W 住宅 住宅地
12 ¥19,000 -0.5% 鳥取県 東伯郡三朝町大字大瀬字福天964番4 倉吉 6100 W 住宅 住宅地
13 ¥18,200 0.0% 鳥取県 東伯郡湯梨浜町大字田後字大工給600番3外 倉吉 3400 W 住宅 住宅地
14 ¥18,000 0.0% 鳥取県 倉吉市中江字藪サ314番15 倉吉 3000 W 住宅 住宅地
15 ¥17,200 0.6% 鳥取県 倉吉市北野字下河原44番17 倉吉 7200 W 住宅 住宅地
16 ¥15,000 -3.2% 鳥取県 東伯郡三朝町大字三朝字石田625番3 倉吉 9400 W 住宅 住宅地
17 ¥14,600 0.0% 鳥取県 倉吉市秋喜字大皷面257番8外 倉吉 7200 S 工場 工業地
18 ¥11,400 -1.7% 鳥取県 倉吉市関金町関金宿字蔵屋敷1193番2 倉吉 15000 W 住宅 住宅地
19 ¥9,700 -1.0% 鳥取県 倉吉市横田字今橋440番7 倉吉 8500 LS 住宅 住宅地
20 ¥6,500 -1.5% 鳥取県 倉吉市福山字桜ケ坪327番3 倉吉 11000 W 住宅 住宅地
21 ¥5,750 -0.9% 鳥取県 倉吉市関金町松河原字井手712番3外 倉吉 17000 W 住宅 住宅地
22 ¥5,500 -1.8% 鳥取県 倉吉市福守町字宮ノ前264番 倉吉 6200 その他 農地 宅地見込地
23 ¥4,100 -1.2% 鳥取県 東伯郡三朝町大字穴鴨字浅田215番1 倉吉 16000 W 住宅 住宅地

広告募集中

 
令和5年地価調査・高価格ランキング
順位 駅名 地価平均(円/m²) 坪単価平均(円/坪) 前年比
1 銀座一丁目 ¥40,100,000 ¥132,561,979 +2.0%
2 東京 ¥26,800,000 ¥88,595,038 0.0%
3 大手町 ¥25,500,000 ¥84,297,518 0.0%
4 JR大阪 ¥17,200,000 ¥56,859,502 +6.2%
5 京橋 ¥15,300,000 ¥50,578,511 +1.3%
6 虎ノ門 ¥14,500,000 ¥47,933,883 +3.6%
7 内幸町 ¥13,700,000 ¥45,289,255 +3.8%
8 秋葉原 ¥11,600,000 ¥38,347,106 +3.6%
9 新宿三丁目 ¥10,400,000 ¥34,380,164 +4.0%
10 池袋 ¥10,000,000 ¥33,057,850 +7.5%
令和5年地価調査・低価格ランキング
順位 駅名 地価平均(円/m²) 坪単価平均(円/坪) 前年比
1 バス停荷負 ¥690 ¥2,281 --1.4%
2 バス停小学校前 ¥780 ¥2,579 --2.5%
3 金山 ¥870 ¥2,876 --3.3%
4 バス停仙法志 ¥1,250 ¥4,132 --3.8%
5 バス停滝上営業所前 ¥1,400 ¥4,628 --3.4%
6 小千谷 ¥1,410 ¥4,661 --1.4%
7 村営バス学校前停留所 ¥1,450 ¥4,793 0.0%
8 バス停鶴沼市街 ¥1,450 ¥4,793 --3.3%
9 渡名喜漁港 ¥1,470 ¥4,860 0.0%
10 バス停鶉本町 ¥1,500 ¥4,959 --3.2%