太田駅令和8年地価調査
順位 価格(円/m²) 前年比(%) 所在並びに地番・住所表示 最寄駅 駅から距離(m) 建物構造 利用現況 用途
1 ¥101,000 2.6% 群馬県 太田市飯田町699番 太田 850 S 事務所 商業地
2 ¥96,200 2.3% 群馬県 太田市飯田町187番1 太田 1000 W 住宅@店舗 商業地
3 ¥90,300 2.0% 群馬県 太田市新井町520番14 太田 1100 W 住宅@店舗 商業地
4 ¥81,800 2.3% 群馬県 太田市飯田町985番 太田 500 S 医院 商業地
5 ¥77,700 2.0% 群馬県 太田市飯塚町1789番 太田 1800 S 店舗 商業地
6 ¥74,900 1.2% 香川県 高松市太田上町字下原749番7 太田 120 S 住宅@店舗 商業地
7 ¥70,000 3.4% 群馬県 太田市飯塚町621番3外 太田 2400 W 店舗 商業地
8 ¥68,100 0.4% 香川県 高松市太田上町字小原645番6 太田 450 W 住宅 住宅地
9 ¥65,900 2.2% 群馬県 太田市飯塚町1509番4 太田 1500 W 住宅 住宅地
10 ¥65,500 2.0% 群馬県 太田市小舞木町263番 太田 1700 S 店舗 商業地
11 ¥63,500 2.1% 群馬県 太田市新井町557番9外 太田 1600 W 住宅@事務所 住宅地
12 ¥60,200 1.3% 群馬県 太田市内ヶ島町214番1 太田 2800 S 工場 商業地
13 ¥55,600 1.1% 群馬県 太田市南矢島町56番1
(太田都市計画事業東矢島土地区画整理事業54街区3-1)
太田 3600 W 住宅 住宅地
14 ¥55,000 1.3% 群馬県 太田市西本町66番5
西本町66-25
太田 2300 W 住宅 住宅地
15 ¥53,400 1.7% 群馬県 太田市東本町51番9
東本町51-27
太田 700 W 住宅 住宅地
16 ¥52,800 1.9% 香川県 高松市多肥上町字南原252番3 太田 900 W 住宅 住宅地
17 ¥45,200 1.1% 香川県 高松市林町字宮西109番 太田 2000 W 住宅 住宅地
18 ¥40,600 1.0% 群馬県 太田市高林寿町1814番12 太田 4000 W 住宅 住宅地
19 ¥39,500 1.5% 香川県 高松市上林町字佐道351番3 太田 3600 W 住宅 住宅地
20 ¥36,400 2.0% 群馬県 太田市東別所町196番3 太田 4000 W 住宅 住宅地
21 ¥35,500 -0.3% 群馬県 太田市高林西町474番3外 太田 5900 W 住宅 住宅地
22 ¥34,900 1.2% 群馬県 太田市岩瀬川町425番2 太田 3600 LS 住宅 住宅地

広告募集中

当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
 
令和8年地価調査・高価格ランキング
順位 駅名 地価平均(円/m²) 坪単価平均(円/坪) 前年比
1 銀座一丁目 ¥52,500,000 ¥173,553,713 +11.9%
2 東京 ¥28,200,000 ¥93,223,137 +3.3%
3 大手町 ¥26,900,000 ¥88,925,617 +3.5%
4 JR大阪 ¥19,900,000 ¥65,785,122 +3.1%
5 京橋 ¥17,200,000 ¥56,859,502 +5.5%
6 虎ノ門 ¥16,100,000 ¥53,223,139 +5.2%
7 秋葉原 ¥16,000,000 ¥52,892,560 +11.1%
8 内幸町 ¥15,400,000 ¥50,909,089 +5.5%
9 新宿三丁目 ¥15,200,000 ¥50,247,932 +14.3%
10 池袋 ¥14,300,000 ¥47,272,726 +13.5%
令和8年地価調査・低価格ランキング
順位 駅名 地価平均(円/m²) 坪単価平均(円/坪) 前年比
1 バス停荷負 ¥660 ¥2,182 --1.5%
2 バス停小学校前 ¥730 ¥2,413 --1.4%
3 バス停金山市街地 ¥810 ¥2,678 --1.2%
4 バス停幾春別4丁目 ¥1,000 ¥3,306 --4.8%
5 バス停仙法志 ¥1,150 ¥3,802 --2.5%
6 バス停滝上営業所前 ¥1,280 ¥4,231 --1.5%
7 バス停鶴沼市街 ¥1,300 ¥4,298 --3.7%
8 バス停鶉本町 ¥1,350 ¥4,463 --3.6%
9 バス停碧水市街 ¥1,350 ¥4,463 --2.9%
10 小千谷 ¥1,370 ¥4,529 --0.7%