榛原駅令和7年地価調査
順位 価格(円/m²) 前年比(%) 所在並びに地番・住所表示 最寄駅 駅から距離(m) 建物構造 利用現況 用途
1 ¥97,500 -0.5% 奈良県 宇陀市榛原萩原元萩原2843番25 榛原 100 W 住宅 店舗 商業地
2 ¥76,400 -6.0% 奈良県 宇陀市榛原内牧909番1 榛原 9000 _ 用材 林地
3 ¥44,600 -0.2% 奈良県 宇陀市榛原萩乃里46番 榛原 600 W 住宅 住宅地
4 ¥38,600 -1.0% 奈良県 宇陀市榛原あかね台2丁目10番2 榛原 1100 W 住宅 住宅地
5 ¥23,400 -1.3% 奈良県 宇陀市大宇陀下出口2252番 榛原 6800 W 住宅 住宅地
6 ¥22,600 -0.9% 奈良県 宇陀市大宇陀拾生897番4 榛原 7700 W 住宅 住宅地
7 ¥21,000 -0.9% 奈良県 宇陀市大宇陀岩室738番 榛原 6000 W 住宅 住宅地
8 ¥20,600 -4.2% 奈良県 吉野郡東吉野村大字杉谷218番外 榛原 22500 _ 用材 林地
9 ¥17,800 -1.7% 奈良県 宇陀市榛原山辺三1236番1 榛原 4200 W 住宅 住宅地
10 ¥14,100 -1.4% 奈良県 宇陀市菟田野松井175番1 榛原 8600 W 住宅 住宅地
11 ¥11,500 -1.7% 奈良県 吉野郡東吉野村大字小川829番2 榛原 17000 W 住宅 住宅地
12 ¥8,030 -2.5% 奈良県 吉野郡東吉野村大字木津161番1 榛原 20000 W 住宅 住宅地
13 ¥7,690 -2.5% 奈良県 宇陀郡曽爾村大字今井483番2外 榛原 20000 LS 住宅 住宅地
14 ¥7,600 -1.3% 奈良県 奈良市都祁吐山町1869番2 榛原 6400 W 住宅 住宅地
15 ¥6,670 -2.5% 奈良県 宇陀郡曽爾村大字掛744番外 榛原 18000 W 住宅 住宅地
16 ¥6,000 -1.6% 奈良県 奈良市荻町120番1外 榛原 16000 W 住宅 住宅地
17 ¥5,770 -1.7% 奈良県 宇陀市菟田野見田263番外 榛原 8000 W 住宅 住宅地
18 ¥5,090 -2.3% 奈良県 宇陀郡御杖村大字菅野2069番 榛原 26000 W 住宅 住宅地
19 ¥4,790 -2.4% 奈良県 宇陀郡曽爾村大字伊賀見2240番1外 榛原 25000 W 住宅 住宅地
20 ¥4,760 -2.3% 奈良県 宇陀郡御杖村大字神末843番1外 榛原 29000 W 住宅 住宅地
21 ¥4,560 -3.4% 奈良県 吉野郡東吉野村大字狹戸36番1 榛原 24000 W 住宅 住宅地
22 ¥3,740 -2.3% 奈良県 宇陀郡御杖村大字桃俣230番外 榛原 21000 W 住宅 住宅地

広告募集中

当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
 
令和7年地価調査・高価格ランキング
順位 駅名 地価平均(円/m²) 坪単価平均(円/坪) 前年比
1 銀座一丁目 ¥46,900,000 ¥155,041,317 +11.4%
2 東京 ¥27,300,000 ¥90,247,931 +1.1%
3 大手町 ¥26,000,000 ¥85,950,410 +1.2%
4 JR大阪 ¥19,300,000 ¥63,801,651 +3.2%
5 京橋 ¥16,300,000 ¥53,884,296 +3.8%
6 虎ノ門 ¥15,300,000 ¥50,578,511 +2.0%
7 内幸町 ¥14,600,000 ¥48,264,461 +2.1%
8 秋葉原 ¥14,400,000 ¥47,603,304 +12.5%
9 新宿三丁目 ¥13,300,000 ¥43,966,941 +15.7%
10 池袋 ¥12,600,000 ¥41,652,891 +13.5%
令和7年地価調査・低価格ランキング
順位 駅名 地価平均(円/m²) 坪単価平均(円/坪) 前年比
1 バス停荷負 ¥670 ¥2,215 --1.5%
2 バス停小学校前 ¥740 ¥2,446 --2.6%
3 バス停金山市街地 ¥820 ¥2,711 --2.4%
4 バス停幾春別4丁目 ¥1,050 ¥3,471 --4.5%
5 バス停仙法志 ¥1,180 ¥3,901 --2.5%
6 バス停滝上営業所前 ¥1,300 ¥4,298 --3.7%
7 バス停鶴沼市街 ¥1,350 ¥4,463 --3.6%
8 小千谷 ¥1,380 ¥4,562 --0.7%
9 バス停碧水市街 ¥1,390 ¥4,595 --4.1%
10 バス停鶉本町 ¥1,400 ¥4,628 --3.4%