榛原駅令和8年地価調査
順位 価格(円/m²) 前年比(%) 所在並びに地番・住所表示 最寄駅 駅から距離(m) 建物構造 利用現況 用途
1 ¥97,000 -0.5% 奈良県 宇陀市榛原萩原元萩原2843番25 榛原 100 W 住宅@店舗 商業地
2 ¥71,800 -6.0% 奈良県 宇陀市榛原内牧909番1 榛原 9000 _ 用材 林地
3 ¥44,400 -0.4% 奈良県 宇陀市榛原萩乃里46番 榛原 600 W 住宅 住宅地
4 ¥38,200 -1.0% 奈良県 宇陀市榛原あかね台2丁目10番2 榛原 1100 W 住宅 住宅地
5 ¥23,100 -1.3% 奈良県 宇陀市大宇陀下出口2252番 榛原 6800 W 住宅 住宅地
6 ¥22,400 -0.9% 奈良県 宇陀市大宇陀拾生897番4 榛原 7700 W 住宅 住宅地
7 ¥20,800 -1.0% 奈良県 宇陀市大宇陀岩室738番 榛原 6000 W 住宅 住宅地
8 ¥19,700 -4.4% 奈良県 吉野郡東吉野村大字杉谷218番外 榛原 22500 _ 用材 林地
9 ¥17,500 -1.7% 奈良県 宇陀市榛原山辺三1236番1 榛原 4200 W 住宅 住宅地
10 ¥13,900 -1.4% 奈良県 宇陀市菟田野松井175番1 榛原 8600 W 住宅 住宅地
11 ¥11,300 -1.7% 奈良県 吉野郡東吉野村大字小川829番2 榛原 17000 W 住宅 住宅地
12 ¥7,820 -2.6% 奈良県 吉野郡東吉野村大字木津161番1 榛原 20000 W 住宅 住宅地
13 ¥7,500 -1.3% 奈良県 奈良市都祁吐山町1869番2 榛原 6400 W 住宅 住宅地
14 ¥7,460 -3.0% 奈良県 宇陀郡曽爾村大字今井483番2外 榛原 20000 LS 住宅 住宅地
15 ¥6,500 -2.5% 奈良県 宇陀郡曽爾村大字掛744番外 榛原 18000 W 住宅 住宅地
16 ¥5,920 -1.3% 奈良県 奈良市荻町120番1外 榛原 16000 W 住宅 住宅地
17 ¥5,670 -1.7% 奈良県 宇陀市菟田野見田263番外 榛原 8000 W 住宅 住宅地
18 ¥4,980 -2.2% 奈良県 宇陀郡御杖村大字菅野2069番 榛原 26000 W 住宅 住宅地
19 ¥4,670 -2.5% 奈良県 宇陀郡曽爾村大字伊賀見2240番1外 榛原 25000 W 住宅 住宅地
20 ¥4,650 -2.3% 奈良県 宇陀郡御杖村大字神末843番1外 榛原 29000 W 住宅 住宅地
21 ¥4,400 -3.5% 奈良県 吉野郡東吉野村大字狹戸36番1 榛原 24000 W 住宅 住宅地
22 ¥3,660 -2.1% 奈良県 宇陀郡御杖村大字桃俣230番外 榛原 21000 W 住宅 住宅地

広告募集中

当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
 
令和8年地価調査・高価格ランキング
順位 駅名 地価平均(円/m²) 坪単価平均(円/坪) 前年比
1 銀座一丁目 ¥52,500,000 ¥173,553,713 +11.9%
2 東京 ¥28,200,000 ¥93,223,137 +3.3%
3 大手町 ¥26,900,000 ¥88,925,617 +3.5%
4 JR大阪 ¥19,900,000 ¥65,785,122 +3.1%
5 京橋 ¥17,200,000 ¥56,859,502 +5.5%
6 虎ノ門 ¥16,100,000 ¥53,223,139 +5.2%
7 秋葉原 ¥16,000,000 ¥52,892,560 +11.1%
8 内幸町 ¥15,400,000 ¥50,909,089 +5.5%
9 新宿三丁目 ¥15,200,000 ¥50,247,932 +14.3%
10 池袋 ¥14,300,000 ¥47,272,726 +13.5%
令和8年地価調査・低価格ランキング
順位 駅名 地価平均(円/m²) 坪単価平均(円/坪) 前年比
1 バス停荷負 ¥660 ¥2,182 --1.5%
2 バス停小学校前 ¥730 ¥2,413 --1.4%
3 バス停金山市街地 ¥810 ¥2,678 --1.2%
4 バス停幾春別4丁目 ¥1,000 ¥3,306 --4.8%
5 バス停仙法志 ¥1,150 ¥3,802 --2.5%
6 バス停滝上営業所前 ¥1,280 ¥4,231 --1.5%
7 バス停鶴沼市街 ¥1,300 ¥4,298 --3.7%
8 バス停碧水市街 ¥1,350 ¥4,463 --2.9%
9 バス停鶉本町 ¥1,350 ¥4,463 --3.6%
10 小千谷 ¥1,370 ¥4,529 --0.7%